English Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 33 |
2 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 | 31 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 30 |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | +13 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | +8 | 27 |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 26 |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Brighton & Hov… | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 22 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | +0 | 21 |
10 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 |
11 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 |
12 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
14 | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
17 | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
20 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
Spanish Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | +24 | 38 |
2 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 38 |
3 | Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | +14 | 34 |
4 | Atlético de Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | +17 | 31 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 |
6 | Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 26 |
7 | Real Betis | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | +2 | 25 |
8 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | +0 | 21 |
9 | Valencia | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
10 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 19 |
12 | Villarreal | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 16 |
13 | Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 |
14 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 |
15 | Sevilla | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 | +0 | 13 |
16 | Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 |
17 | Cadiz | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
18 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
19 | Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 |
20 | Almeria | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 4 |
Italian Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 35 |
2 | Juventus | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 33 |
3 | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 29 |
4 | Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | +11 | 24 |
5 | SSC Napoli | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 24 |
6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | +6 | 23 |
7 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | +5 | 22 |
8 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
9 | Lazio | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | +0 | 20 |
10 | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
11 | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 16 |
13 | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 |
14 | Genoa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
15 | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 |
16 | Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 21 | -9 | 12 |
17 | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 | 11 |
18 | Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 |
19 | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 10 |
20 | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 |
German Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 11 | +27 | 35 |
2 | Bayern Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 32 |
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 15 | +18 | 30 |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 26 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | +6 | 25 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | +2 | 20 |
7 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 |
8 | SC Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 18 |
9 | Augsburg 1907 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | 17 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 |
11 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
12 | VFL Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 26 | -12 | 13 |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
14 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
15 | FC Cologne | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
16 | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | -19 | 9 |
17 | Mainz | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
18 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 |
French Ligue 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | 33 |
2 | OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | +9 | 29 |
3 | Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | +10 | 27 |
4 | LOSC Lille Métropole | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
5 | Stade de Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
6 | Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
7 | Brest | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 |
8 | Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 |
9 | Marseille | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 |
10 | Le Havre | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
11 | Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
12 | Stade Rennais FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 19 | +0 | 15 |
13 | Montpellier Hérault SC | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
14 | Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
15 | Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
16 | Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
17 | Clermont | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
18 | Lyon | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 |