English Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | Brighton & Hov… | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
Spanish Primera Division
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 |
3 | Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | +8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
10 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 |
12 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 |
15 | Cadiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 |
19 | Almeria | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
Italian Serie A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | +48 | 71 |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | +23 | 52 |
3 | Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | +16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | +8 | 48 |
5 | Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | +9 | 47 |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | +13 | 45 |
7 | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | +23 | 41 |
8 | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | +6 | 38 |
9 | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 37 |
10 | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 |
11 | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 |
12 | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 |
13 | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 |
14 | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 |
15 | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 |
16 | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 |
17 | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 |
18 | Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 |
19 | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 |
20 | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 |
German Bundesliga
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg 1907 | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Cologne | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | VFL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
French Ligue 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | +40 | 66 |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 59 |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | +20 | 54 |
5 | Stade Rennais FC | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | +18 | 50 |
6 | LOSC Lille Métropole | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | +15 | 49 |
7 | OGC Nice | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | +12 | 44 |
8 | Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 44 |
9 | Stade de Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | +8 | 43 |
10 | Lyon | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41 |
11 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 |
12 | Toulouse | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 |
13 | Clermont | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
14 | Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
15 | Strasbourg | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 |
16 | Brest | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 |
17 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 |
18 | ESTAC | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 |
19 | Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 |
20 | Angers | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 |